Description
Peut être utilisé pour les meubles en MDF, les meubles en bois massif, le PVC/PP/PE, l'ABS, le caoutchouc, le polyuréthane, la fibre de verre, la fibre de carbone et d'autres matériaux composites pour le rainurage, le chanfreinage, le poinçonnage, les rainures en crochet et d'autres processus et angles multiples de traitement de haute précision et de haute efficacité.
Broche refroidie à l'air Itlay HSD 15KW HSK63F Collector
Tête d'alésage Itlay HSD
Servomoteur et pilote Yaskawa Japon
Magasin d'outils rotatifs à 12 positions
Allemagne Table à vide Schmalz
Contrôleur syntec de Taïwan
Pompe à vide 7.5kw 250m3/h
Il fonctionne avec tous les logiciels de CAO/FAO standard de l'industrie
| nombre | Description | Paramètres |
| 1 | X,Y,Z Zone de travail | 3000*15000*1000mm 1500*1500*1000 |
| 2 | Taille du tableau | 3000×1500mm |
| 3 | X,Y,Z Précision du positionnement de déplacement | ±0,01/1000mm |
| 4 | A C ROTARY | A 120 degrés C 240 degrés |
| 5 | Surface de la table | Table PTP avec ventouses shmalz |
| 6 | Cadre | Structure de gros tubes d'acier avec traitement thermique |
| 7 | X, Y Structure | Entraînement par crémaillère et pignon, roulements linéaires Hiwin Rail |
| 8 | Z Structure | Roulements linéaires et vis à billes Hiwin Rail |
| 9 | Max. Consommation électrique | (sans broche) 16 Kw |
| 10 | Max. Vitesse de déplacement rapide | 40000mm/min |
| 11 | Vitesse de travail max. Vitesse de travail | 30000mm/min |
| 12 | Puissance de la broche | Broche HSD 15kw |
| 13 | Tête d'alésage | HSD 9v3h1s |
| 14 | Vitesse de la broche | 0-24000RPM |
| 15 | Moteurs d'entraînement | Moteurs Yaskawa |
| 16 | Tension de fonctionnement | AC380V/50/60Hz, 3PH |
| 17 | Langage de commande | G Code |
| 18 | Système d'exploitation | osai |
| 18 | Interface informatique | USB |
| 19 | Mémoire flash | 512M |
| 20 | Collet | HSK-F63 |
| 21 | Résolution X,Y | <0,01mm |
| 22 | Compatibilité des logiciels | Type3/UcancameV9 powermill Logiciel UG |
| 23 | Température de l'environnement de travail | 0 - 45 degrés Celsius |
| 24 | Humidité relative | 30% - 75% |
| 25 | Taille de l'emballage | 5500X2100X2300mm |
| 26 | N.W. | 16000KG |
| 27 | G.W. | 18000kG |











