Descrizione
Dettagli asse Suntec 5
- suntec 5 assi XYZAC 5 assi XYZ 3 assi movimento A +_110 asse C +_245 gradi rotativi
che può fresare tagliare incidere la superficie del materiale di lavoro come i materiali compositi sucha fibra di vetro carbonio Eps schiuma polistirolo, plastica alluminio legno duro ecc. suntec 5 assi può applicare ugello del motore a razzo liquido una navetta spaziale naso cono aeromobili freno disco legno stampo,
parti della muffa dello yacht della barca dell'aereo dell'automobile hanno fuso il metallo non facente la muffa ecc.
- suntec 5 assi tutti usati parti di alta marca mandrino HSD mandrino hitec italia Demas 5 asse testa, mandrino hsd TPA osai o syntec controller. giapponese yaskawa assolutamente driver e motore helica 3M ingranaggio per assicurarsi di alta precisione 0,1 millimetri può essere utilizzato lunga vita e basso costo a basso tempo di manutenzione.
- Suntec 5 assi utilizzano tutti acciaio di grosso spessore saldato, alcune parti di 12 mm di spessore, altre addirittura di 20 mm, tutte saldate e trattate per eliminare la rigidità e assicurarsi che l'uso di lunga durata non si deformi, tutte le strutture sono realizzate da 5 centri cnc per fresare una guida quadrata delle gambe che necessita di 3-5 giorni da 5 centri cnc laterali per fresare una coppia di torsione elevata a bassa velocità per assicurarsi un'elevata precisione.
- Suntec 5 assi di lavoro tavolo in ghisa un tavolo da 5-20t secondo il vostro materiale di lavoro per decidere che anche in grado di garantire l'alta precisione.
- Suntec 5 assi cnc installare utilizzare il laser per regolare l'allineamento XYZAX callbrate per assicurarsi alta
precisione .
| Numero | Descrizione | Parametro |
| 1 | X, Y, Z Area di lavoro | 2500*5000*2000mm |
| 2 | Dimensione della tabella | 4300×8000 mm |
| 3 | Precisione di posizionamento in movimento X,Y,Z | ±0,01/2000mm |
| 4 | Un asse | A ±110 gradi |
| 5 | C rotante | C± 245 gradi |
| 5 | Tipo spostato | Il portale si è spostato |
| 6 | Telaio | Grande struttura di tubi in acciaio con trattamento termico |
| 7 | X, Y Struttura | Azionamento a pignone e cremagliera, cuscinetti lineari su rotaia Hiwin |
| 8 | Struttura Z | Cuscinetti lineari Hiwin Rail e vite a sfere TBI |
| 9 | Massimo. Consumo di energia | (senza mandrino) 12 Kw |
| 10 | Max. Velocità di spostamento rapido | 40000 mm/min |
| 11 | Velocità massima di lavoro Velocità di lavoro | 30000 mm/min |
| 12 | Potenza del mandrino | 18kw |
| 13 | Velocità del mandrino | 0-24000RPM |
| 14 | Motori di azionamento | Motori Yaskawa |
| 15 | Tensione di lavoro | AC380V/50/60Hz, 3PH (opzione: 220V)) |
| 16 | Linguaggio di comando | Codice G |
| 17 | Sistema operativo | Sistema di controllo Syntec/TPA /osai |
| 18 | Interfaccia computer | USB |
| 19 | Memoria flash | 512M |
| 20 | Colletto | HSK-F63 |
| 21 | Risoluzione X,Y | <0,01 mm |
| 22 | Compatibilità del software | software powermill UG |
| 23 | Temperatura ambiente di funzionamento | 0 - 45 Centigradi |
| 24 | Umidità relativa | 30% - 75% |
| 25 | Dimensione dell'imballaggio | 4500X2100X2300mm |
| 26 | N.W. | 16000KG |
| 27 | G.W. | 18000kG |
| 28 | Parti opzionali | Collettore di polveri/cappucci per tre assi |
| Pompa a vuoto | ||
| Sistema rotativo | ||
| Sistema di raffreddamento a nebbia | ||
| Servomotori Delta/ Panasonic | ||
| Mandrino Colombo | ||
| Tabella PTP Schmalz |











