Beschreibung
Kann für altes Holzhaus, Holzbau angewendet werden
| Beschreibung | Parameter |
| X,Y,Z Arbeitsbereich | 1600*18000*1000mm |
| Tabelle Größe | 3850×27000mm*3500mm |
| X,Y,Z Verfahrweg Positioniergenauigkeit | ±0,01/1000mm |
| AC | 120 und 245 Grad drehbar |
| Tischoberfläche | Tisch aus Gusseisen |
| Rahmen | Große Stahlrohrstruktur mit Wärmebehandlung |
| X, Y Struktur | Zahnstangenantrieb, Taiwan Rail Linear Bearings |
| Z Struktur | Hiwin Schienen-Linearlager und Kugelgewindetriebe |
| Max. Leistungsaufnahme | (ohne Spindel) 15 Kw |
| Max. Schnellreisegeschwindigkeit | 40000mm/min |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 30000mm/min |
| Spindel Leistung | 10/12/14 |
| Spindeldrehzahl | 0-24000RPM |
| Antriebsmotoren | XY 1300W Yaskawa Motoren Z AXIS1800W |
| Arbeitsspannung | AC380V/50/60Hz,3PH (Option: 220V)) |
| Befehlssprache | G-Code |
| Betriebssystem | Syntec-Steuerungssystem/TPA/OSAI |
| Computer-Schnittstelle | USB |
| Flash-Speicher | 512M |
| Spannzange | HSKF63 ER40 |
| X,Y Auflösung | <0,01mm |
| Software-Kompatibilität | powermill UG Software |
| Temperatur der Betriebsumgebung | 0 - 45 Grad Celsius |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30% - 75% |
| Packungsgröße | 5500X2100X2300mm |
| N.W. | 46000KG |
| G.W. | 48000KG |













