설명
고대 목조 주택, 목조 건축에 적용 가능
| 설명 | 매개변수 |
| X,Y,Z 작업 영역 | 1600*18000*1000mm |
| 테이블 크기 | 3850×27000mm*3500mm |
| X,Y,Z 이동 위치 정확도 | ±0.01/1000mm |
| AC | 120도 및 245도 회전 |
| 테이블 표면 | 주철 테이블 |
| 프레임 | 열처리된 대형 강철 튜브 구조 |
| X, Y 구조 | 랙 및 피니언 드라이브, 대만 레일 선형 베어링 |
| Z 구조 | 하이윈 레일 선형 베어링 및 볼 나사 |
| 최대. 전력 소비량 | (스핀들 제외) 15 Kw |
| Max. 빠른 이동 속도 | 40000mm/min |
| 최대. 작업 속도 | 30000mm/min |
| 스핀들 파워 | 10/12/14 |
| 스핀들 속도 | 0-24000RPM |
| 드라이브 모터 | XY 1300W 야스카와 모터스 Z AXIS1800W |
| 작동 전압 | AC380V/50/60Hz,3PH(옵션: 220V)) |
| 명령 언어 | G 코드 |
| 운영 체제 | 신텍 제어 시스템/TPA /OSAI |
| 컴퓨터 인터페이스 | USB |
| 플래시 메모리 | 512M |
| 콜릿 | HSKF63 ER40 |
| X,Y 해상도 | <0.01mm |
| 소프트웨어 호환성 | 파워밀 UG 소프트웨어 |
| 실행 환경 온도 | 0 - 45 섭씨 |
| 상대 습도 | 30% - 75% |
| 포장 크기 | 5500X2100X2300mm |
| N.W. | 46000KG |
| G.W. | 48000KG |













