Description
Peut être utilisé pour les maisons anciennes en bois, les constructions en bois.
| Description | Paramètres |
| X,Y,Z Zone de travail | 1600*18000*1000mm |
| Taille du tableau | 3850×27000mm*3500mm |
| X,Y,Z Précision du positionnement de déplacement | ±0,01/1000mm |
| AC | Rotation de 120 et 245 degrés |
| Surface de la table | Table en fonte |
| Cadre | Structure de gros tubes d'acier avec traitement thermique |
| X, Y Structure | Entraînement par crémaillère et pignon, roulements linéaires sur rail de Taïwan |
| Z Structure | Roulements linéaires et vis à billes Hiwin Rail |
| Max. Consommation électrique | (sans broche) 15 Kw |
| Max. Vitesse de déplacement rapide | 40000mm/min |
| Vitesse de travail max. Vitesse de travail | 30000mm/min |
| Puissance de la broche | 10/12/14 |
| Vitesse de la broche | 0-24000RPM |
| Moteurs d'entraînement | XY 1300W Yaskawa Motors Z AXIS1800W |
| Tension de fonctionnement | AC380V/50/60Hz,3PH (Option : 220V)) |
| Langage de commande | G Code |
| Système d'exploitation | Syntec Control System/TPA /OSAI |
| Interface informatique | USB |
| Mémoire flash | 512M |
| Collet | HSKF63 ER40 |
| Résolution X,Y | <0,01mm |
| Compatibilité des logiciels | Logiciel powermill UG |
| Température de l'environnement de travail | 0 - 45 degrés Celsius |
| Humidité relative | 30% - 75% |
| Taille de l'emballage | 5500X2100X2300mm |
| N.W. | 46000KG |
| G.W. | 48000KG |













