Descrição
Pode ser aplicado para casa de madeira antiga, construção em madeira
| Descrição | Parâmetro |
| X,Y,Z Área de trabalho | 1600*18000*1000mm |
| Tamanho da tabela | 3850×27000mm*3500mm |
| X,Y,Z Precisão de posicionamento de deslocação | ±0,01/1000mm |
| AC | Rotativo de 120 e 245 graus |
| Superfície da mesa | Mesa de ferro fundido |
| Moldura | Estrutura de tubo de aço grande com tratamento térmico |
| X, Y Estrutura | Acionamento por cremalheira e pinhão, rolamentos lineares de trilho Taiwan |
| Estrutura Z | Rolamentos lineares de carril e fuso de esferas Hiwin |
| Máximo. Consumo de energia | (sem fuso) 15 Kw |
| Máximo. Velocidade de deslocação rápida | 40000mm/min |
| Velocidade máx. Velocidade de trabalho | 30000mm/min |
| Potência do fuso | 10/12/14 |
| Velocidade do fuso | 0-24000RPM |
| Motores de acionamento | Motores Yaskawa XY 1300W Z AXIS1800W |
| Tensão de funcionamento | AC380V/50/60Hz,3PH (Opção: 220V)) |
| Linguagem de comando | Código G |
| Sistema operativo | Sistema de controlo Syntec/TPA /OSAI |
| Interface de computador | USB |
| Memória Flash | 512M |
| Pinça | HSKF63 ER40 |
| Resolução X,Y | <0,01mm |
| Compatibilidade de software | software powermill UG |
| Temperatura ambiente de funcionamento | 0 - 45 graus centígrados |
| Humidade relativa | 30% - 75% |
| Tamanho da embalagem | 5500X2100X2300mm |
| N.W. | 46000KG |
| G.W. | 48000KG |













